- Главная
- Автоматические насосные установки
Автоматические насосные установки
Автоматическая насосная установка включает в себя два и более насосных агрегатов, включенных параллельно и установленных на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, шкаф управления, вентили, обратные клапаны, датчик давления, реле по защите от «сухого хода».
Установки комплектуются насосными агрегатами ведущих европейских производителей. Вся продукция сертифицирована. В зависимости от сферы применения и решаемых задач технические характеристики насосных станций варьируются в широких пределах.
- Количество насосных агрегатов: 2–6
- Производительность: 50–1500 куб. м/час
- Максимальное рабочее давление: 25 бар
Исполнение:
Ф |
Каскадное управление для систем пожаротушения (один рабочий, второй жесткий резерв) |
---|---|
Ф (АВР) | Каскадное управление для систем пожаротушения с АВР (один рабочий, второй жесткий резерв) |
ФС | Касадное управление для систем пожаротушения с применением плавного пуска (один рабочий, второй жесткий резерв) |
ФС (АВР) | Каскадное управление для систем пожаротушения с применением плавного пуска и АВР (один рабочий, второй жесткий резерв) |
К | Каскадное управление с прямым пуском двигателей для системы водоснабжения |
КС | Каскадное управление с применением устройств плавного пуска (по одному на каждый двигатель) для системы водоснабжения |
И | Исполнение с использованием частотного преобразователя (частотное регулирование одного двигателя, остальные работают в номинальном режиме |
ИС | Исполнение с использованием одного преобразователя частоты и устройств плавного пуска (по одному на двигатель) |
Ч | Исполнение с использованием нескольких частотных преобразователей (по одному на каждый двигатель) |
Примеры исполнения